dLocal vs Mercado Pago: ¿cuál conviene en Brasil?
Ninguna de las dos publica abiertamente su comisión de tarjeta; deberás cotizar con ambas. Mercado Pago ofrece más métodos de cobro (5 vs 4).
| dLocal | Mercado Pago | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | No publicado |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Settlement/payouts configurables, incluidos pagos masivos. | Inmediato o hasta 10-14 dias segun tarifa (solo en paises soportados). |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Efectivo, Billetera | Tarjeta, Transferencia, Billetera, QR, Link de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard, American Express, Diners Club |
| Requisitos | Empresa constituida (normalmente fuera de Ecuador) y onboarding enterprise KYC. | Cuenta/entidad en pais soportado; no elegible con RUC ecuatoriano. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.