dLocal vs PayPal: ¿cuál conviene en Brasil?
PayPal publica su comisión (2.9% + $0.30); dLocal no la publica abiertamente. dLocal ofrece más métodos de cobro (4 vs 2).
| dLocal | PayPal | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Settlement/payouts configurables, incluidos pagos masivos. | Saldo en cuenta PayPal; retiro a banco ecuatoriano (Pichincha) con comision. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Efectivo, Billetera | Tarjeta, Billetera |
| Tarjetas | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard, American Express, Discover |
| Requisitos | Empresa constituida (normalmente fuera de Ecuador) y onboarding enterprise KYC. | Cuenta PayPal verificada; para retirar, cuenta en Banco Pichincha. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.