dLocal vs Stripe: ¿cuál conviene en Brasil?
Stripe publica su comisión (2.9% + $0.30); dLocal no la publica abiertamente.
| dLocal | Stripe | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Settlement/payouts configurables, incluidos pagos masivos. | Rolling settlement T+2 en paises soportados. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Efectivo, Billetera | Tarjeta, Billetera, Transferencia, Link de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club |
| Requisitos | Empresa constituida (normalmente fuera de Ecuador) y onboarding enterprise KYC. | Entidad en pais soportado; no elegible con RUC ecuatoriano. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.