Mercado Pago vs Paymentez (Nuvei): ¿cuál conviene en Brasil?
Paymentez (Nuvei) publica su comisión (2.9% + $0.30); Mercado Pago no la publica abiertamente. Mercado Pago ofrece más métodos de cobro (5 vs 3).
| Mercado Pago | Paymentez (Nuvei) | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Inmediato o hasta 10-14 dias segun tarifa (solo en paises soportados). | Liquidacion a cuenta bancaria. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Billetera, QR, Link de pago | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, American Express, Diners Club | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express |
| Requisitos | Cuenta/entidad en pais soportado; no elegible con RUC ecuatoriano. | RUC y contrato comercial. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.