Mercado Pago vs Stripe: ¿cuál conviene en Brasil?
Stripe publica su comisión (2.9% + $0.30); Mercado Pago no la publica abiertamente. Mercado Pago ofrece más métodos de cobro (5 vs 4).
| Mercado Pago | Stripe | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Inmediato o hasta 10-14 dias segun tarifa (solo en paises soportados). | Rolling settlement T+2 en paises soportados. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Billetera, QR, Link de pago | Tarjeta, Billetera, Transferencia, Link de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, American Express, Diners Club | Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club |
| Requisitos | Cuenta/entidad en pais soportado; no elegible con RUC ecuatoriano. | Entidad en pais soportado; no elegible con RUC ecuatoriano. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.