Paymentez (Nuvei) vs Stripe: ¿cuál conviene en Brasil?
Ambas tienen la misma comisión de tarjeta publicada (2.9% + $0.30). Stripe ofrece más métodos de cobro (4 vs 3).
| Paymentez (Nuvei) | Stripe | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.9% + $0.30 | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Liquidacion a cuenta bancaria. | Rolling settlement T+2 en paises soportados. |
| Métodos | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago | Tarjeta, Billetera, Transferencia, Link de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club |
| Requisitos | RUC y contrato comercial. | Entidad en pais soportado; no elegible con RUC ecuatoriano. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.