Kushki vs PayPal: ¿cuál conviene en Colombia?
PayPal tiene una comisión de tarjeta más baja (2.9% + $0.30 vs 2.95% + $0.25). PayPal no cobra mensualidad, mientras que Kushki sí podría tenerla. Kushki ofrece más métodos de cobro (4 vs 2).
| Kushki | PayPal | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.95% + $0.25 | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a cuenta bancaria segun acuerdo (T+ dias). | Saldo en cuenta PayPal; retiro a banco ecuatoriano (Pichincha) con comision. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Billetera |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, American Express, Discover |
| Requisitos | RUC, contrato y documentacion KYC. | Cuenta PayPal verificada; para retirar, cuenta en Banco Pichincha. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.