Datafast vs dLocal: ¿cuál conviene en Ecuador?
Datafast publica su comisión (4.62%); dLocal no la publica abiertamente. dLocal no cobra mensualidad, mientras que Datafast sí podría tenerla. dLocal ofrece más métodos de cobro (4 vs 3).
| Datafast | dLocal | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 4.62% | No publicado |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a traves del banco adquirente en dias habiles. | Settlement/payouts configurables, incluidos pagos masivos. |
| Métodos | Tarjeta, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Transferencia, Efectivo, Billetera |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard |
| Requisitos | RUC, afiliacion y contrato comercial con banco adquirente. | Empresa constituida (normalmente fuera de Ecuador) y onboarding enterprise KYC. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.