Datafast vs Kushki: ¿cuál conviene en Ecuador?
Kushki tiene una comisión de tarjeta más baja (2.95% + $0.25 vs 4.62%). Kushki ofrece más métodos de cobro (4 vs 3).
| Datafast | Kushki | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 4.62% | 2.95% + $0.25 |
| Sin mensualidad | No | No |
| Payout | Liquidacion a traves del banco adquirente en dias habiles. | Liquidacion a cuenta bancaria segun acuerdo (T+ dias). |
| Métodos | Tarjeta, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Transferencia, Botón de pago, Link de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express |
| Requisitos | RUC, afiliacion y contrato comercial con banco adquirente. | RUC, contrato y documentacion KYC. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.