Datafast vs PagoMedios: ¿cuál conviene en Ecuador?
Datafast publica su comisión (4.62%); PagoMedios no la publica abiertamente. PagoMedios no cobra mensualidad, mientras que Datafast sí podría tenerla. PagoMedios ofrece más métodos de cobro (4 vs 3).
| Datafast | PagoMedios | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 4.62% | No publicado |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a traves del banco adquirente en dias habiles. | Liquidacion a cuenta bancaria ecuatoriana. |
| Métodos | Tarjeta, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago, QR |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover |
| Requisitos | RUC, afiliacion y contrato comercial con banco adquirente. | RUC/registro y cuenta bancaria en Ecuador. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.