Datafast vs Paymentez (Nuvei): ¿cuál conviene en Ecuador?
Paymentez (Nuvei) tiene una comisión de tarjeta más baja (2.9% + $0.30 vs 4.62%). Paymentez (Nuvei) no cobra mensualidad, mientras que Datafast sí podría tenerla.
| Datafast | Paymentez (Nuvei) | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 4.62% | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a traves del banco adquirente en dias habiles. | Liquidacion a cuenta bancaria. |
| Métodos | Tarjeta, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express |
| Requisitos | RUC, afiliacion y contrato comercial con banco adquirente. | RUC y contrato comercial. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.