Datafast vs PayPal: ¿cuál conviene en Ecuador?
PayPal tiene una comisión de tarjeta más baja (2.9% + $0.30 vs 4.62%). PayPal no cobra mensualidad, mientras que Datafast sí podría tenerla. Datafast ofrece más métodos de cobro (3 vs 2).
| Datafast | PayPal | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 4.62% | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a traves del banco adquirente en dias habiles. | Saldo en cuenta PayPal; retiro a banco ecuatoriano (Pichincha) con comision. |
| Métodos | Tarjeta, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Billetera |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, American Express, Discover |
| Requisitos | RUC, afiliacion y contrato comercial con banco adquirente. | Cuenta PayPal verificada; para retirar, cuenta en Banco Pichincha. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.