Datafast vs PayPhone: ¿cuál conviene en Ecuador?
Datafast tiene una comisión de tarjeta más baja (4.62% vs 5%). PayPhone no cobra mensualidad, mientras que Datafast sí podría tenerla. PayPhone ofrece más métodos de cobro (5 vs 3).
| Datafast | PayPhone | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 4.62% | 5% |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a traves del banco adquirente en dias habiles. | Saldo inmediato en la billetera PayPhone; retiro a cuenta bancaria bajo demanda con comision. |
| Métodos | Tarjeta, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Billetera, QR, Link de pago, Botón de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover |
| Requisitos | RUC, afiliacion y contrato comercial con banco adquirente. | Registro con cedula o RUC y cuenta bancaria ecuatoriana para retiros. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.