DeUna! (Banco Pichincha) vs PayPal: ¿cuál conviene en Ecuador?
PayPal publica su comisión (2.9% + $0.30); DeUna! (Banco Pichincha) no la publica abiertamente. DeUna! (Banco Pichincha) ofrece más métodos de cobro (5 vs 2).
| DeUna! (Banco Pichincha) | PayPal | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Abono al saldo/cuenta; retiro a banco con comision variable segun canal. | Saldo en cuenta PayPal; retiro a banco ecuatoriano (Pichincha) con comision. |
| Métodos | QR, Transferencia, Billetera, Link de pago, Botón de pago | Tarjeta, Billetera |
| Tarjetas | — | Visa, Mastercard, American Express, Discover |
| Requisitos | Registro en DeUna; persona natural o RUC. | Cuenta PayPal verificada; para retirar, cuenta en Banco Pichincha. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.