dLocal vs Paymentez (Nuvei): ¿cuál conviene en Ecuador?
Paymentez (Nuvei) publica su comisión (2.9% + $0.30); dLocal no la publica abiertamente. dLocal ofrece más métodos de cobro (4 vs 3).
| dLocal | Paymentez (Nuvei) | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Settlement/payouts configurables, incluidos pagos masivos. | Liquidacion a cuenta bancaria. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Efectivo, Billetera | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express |
| Requisitos | Empresa constituida (normalmente fuera de Ecuador) y onboarding enterprise KYC. | RUC y contrato comercial. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.