Kushki vs PagoMedios: ¿cuál conviene en Ecuador?
Kushki publica su comisión (2.95% + $0.25); PagoMedios no la publica abiertamente. PagoMedios no cobra mensualidad, mientras que Kushki sí podría tenerla.
| Kushki | PagoMedios | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.95% + $0.25 | No publicado |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a cuenta bancaria segun acuerdo (T+ dias). | Liquidacion a cuenta bancaria ecuatoriana. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago, QR |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover |
| Requisitos | RUC, contrato y documentacion KYC. | RUC/registro y cuenta bancaria en Ecuador. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.