Kushki vs PayPhone: ¿cuál conviene en Ecuador?
Kushki tiene una comisión de tarjeta más baja (2.95% + $0.25 vs 5%). PayPhone no cobra mensualidad, mientras que Kushki sí podría tenerla. PayPhone ofrece más métodos de cobro (5 vs 4).
| Kushki | PayPhone | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.95% + $0.25 | 5% |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a cuenta bancaria segun acuerdo (T+ dias). | Saldo inmediato en la billetera PayPhone; retiro a cuenta bancaria bajo demanda con comision. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Billetera, QR, Link de pago, Botón de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover |
| Requisitos | RUC, contrato y documentacion KYC. | Registro con cedula o RUC y cuenta bancaria ecuatoriana para retiros. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.