PagoMedios vs Paymentez (Nuvei): ¿cuál conviene en Ecuador?
Paymentez (Nuvei) publica su comisión (2.9% + $0.30); PagoMedios no la publica abiertamente. PagoMedios ofrece más métodos de cobro (4 vs 3).
| PagoMedios | Paymentez (Nuvei) | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Liquidacion a cuenta bancaria ecuatoriana. | Liquidacion a cuenta bancaria. |
| Métodos | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago, QR | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express |
| Requisitos | RUC/registro y cuenta bancaria en Ecuador. | RUC y contrato comercial. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.