Paymentez (Nuvei) vs PayPal: ¿cuál conviene en Ecuador?
Ambas tienen la misma comisión de tarjeta publicada (2.9% + $0.30). Paymentez (Nuvei) ofrece más métodos de cobro (3 vs 2).
| Paymentez (Nuvei) | PayPal | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.9% + $0.30 | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Liquidacion a cuenta bancaria. | Saldo en cuenta PayPal; retiro a banco ecuatoriano (Pichincha) con comision. |
| Métodos | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago | Tarjeta, Billetera |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, American Express, Discover |
| Requisitos | RUC y contrato comercial. | Cuenta PayPal verificada; para retirar, cuenta en Banco Pichincha. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.