Paymentez (Nuvei) vs PayPhone: ¿cuál conviene en Ecuador?
Paymentez (Nuvei) tiene una comisión de tarjeta más baja (2.9% + $0.30 vs 5%). PayPhone ofrece más métodos de cobro (5 vs 3).
| Paymentez (Nuvei) | PayPhone | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.9% + $0.30 | 5% |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Liquidacion a cuenta bancaria. | Saldo inmediato en la billetera PayPhone; retiro a cuenta bancaria bajo demanda con comision. |
| Métodos | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago | Tarjeta, Billetera, QR, Link de pago, Botón de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover |
| Requisitos | RUC y contrato comercial. | Registro con cedula o RUC y cuenta bancaria ecuatoriana para retiros. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.