PayPal vs PayPhone: ¿cuál conviene en Ecuador?
PayPal tiene una comisión de tarjeta más baja (2.9% + $0.30 vs 5%). PayPhone ofrece más métodos de cobro (5 vs 2).
| PayPal | PayPhone | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.9% + $0.30 | 5% |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Saldo en cuenta PayPal; retiro a banco ecuatoriano (Pichincha) con comision. | Saldo inmediato en la billetera PayPhone; retiro a cuenta bancaria bajo demanda con comision. |
| Métodos | Tarjeta, Billetera | Tarjeta, Billetera, QR, Link de pago, Botón de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, American Express, Discover | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover |
| Requisitos | Cuenta PayPal verificada; para retirar, cuenta en Banco Pichincha. | Registro con cedula o RUC y cuenta bancaria ecuatoriana para retiros. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.