dLocal vs Kushki: ¿cuál conviene en México?
Kushki publica su comisión (2.95% + $0.25); dLocal no la publica abiertamente. dLocal no cobra mensualidad, mientras que Kushki sí podría tenerla.
| dLocal | Kushki | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | 2.95% + $0.25 |
| Sin mensualidad | Sí | No |
| Payout | Settlement/payouts configurables, incluidos pagos masivos. | Liquidacion a cuenta bancaria segun acuerdo (T+ dias). |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Efectivo, Billetera | Tarjeta, Transferencia, Botón de pago, Link de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express |
| Requisitos | Empresa constituida (normalmente fuera de Ecuador) y onboarding enterprise KYC. | RUC, contrato y documentacion KYC. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.