Kushki vs Paymentez (Nuvei): ¿cuál conviene en México?
Paymentez (Nuvei) tiene una comisión de tarjeta más baja (2.9% + $0.30 vs 2.95% + $0.25). Paymentez (Nuvei) no cobra mensualidad, mientras que Kushki sí podría tenerla. Kushki ofrece más métodos de cobro (4 vs 3).
| Kushki | Paymentez (Nuvei) | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.95% + $0.25 | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a cuenta bancaria segun acuerdo (T+ dias). | Liquidacion a cuenta bancaria. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Link de pago, Botón de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express |
| Requisitos | RUC, contrato y documentacion KYC. | RUC y contrato comercial. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.