Kushki vs Stripe: ¿cuál conviene en México?
Stripe tiene una comisión de tarjeta más baja (2.9% + $0.30 vs 2.95% + $0.25). Stripe no cobra mensualidad, mientras que Kushki sí podría tenerla.
| Kushki | Stripe | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.95% + $0.25 | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a cuenta bancaria segun acuerdo (T+ dias). | Rolling settlement T+2 en paises soportados. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Billetera, Transferencia, Link de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club |
| Requisitos | RUC, contrato y documentacion KYC. | Entidad en pais soportado; no elegible con RUC ecuatoriano. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.