Mercado Pago vs PayPal: ¿cuál conviene en México?
PayPal publica su comisión (2.9% + $0.30); Mercado Pago no la publica abiertamente. Mercado Pago ofrece más métodos de cobro (5 vs 2).
| Mercado Pago | PayPal | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Inmediato o hasta 10-14 dias segun tarifa (solo en paises soportados). | Saldo en cuenta PayPal; retiro a banco ecuatoriano (Pichincha) con comision. |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Billetera, QR, Link de pago | Tarjeta, Billetera |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, American Express, Diners Club | Visa, Mastercard, American Express, Discover |
| Requisitos | Cuenta/entidad en pais soportado; no elegible con RUC ecuatoriano. | Cuenta PayPal verificada; para retirar, cuenta en Banco Pichincha. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.