PayPal vs Stripe: ¿cuál conviene en México?
Ambas tienen la misma comisión de tarjeta publicada (2.9% + $0.30). Stripe ofrece más métodos de cobro (4 vs 2).
| PayPal | Stripe | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.9% + $0.30 | 2.9% + $0.30 |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout | Saldo en cuenta PayPal; retiro a banco ecuatoriano (Pichincha) con comision. | Rolling settlement T+2 en paises soportados. |
| Métodos | Tarjeta, Billetera | Tarjeta, Billetera, Transferencia, Link de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, American Express, Discover | Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club |
| Requisitos | Cuenta PayPal verificada; para retirar, cuenta en Banco Pichincha. | Entidad en pais soportado; no elegible con RUC ecuatoriano. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.