Kushki vs Mercado Pago: ¿cuál conviene en Perú?
Kushki publica su comisión (2.95% + $0.25); Mercado Pago no la publica abiertamente. Mercado Pago no cobra mensualidad, mientras que Kushki sí podría tenerla. Mercado Pago ofrece más métodos de cobro (5 vs 4).
| Kushki | Mercado Pago | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | 2.95% + $0.25 | No publicado |
| Sin mensualidad | No | Sí |
| Payout | Liquidacion a cuenta bancaria segun acuerdo (T+ dias). | Inmediato o hasta 10-14 dias segun tarifa (solo en paises soportados). |
| Métodos | Tarjeta, Transferencia, Botón de pago, Link de pago | Tarjeta, Transferencia, Billetera, QR, Link de pago |
| Tarjetas | Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express | Visa, Mastercard, American Express, Diners Club |
| Requisitos | RUC, contrato y documentacion KYC. | Cuenta/entidad en pais soportado; no elegible con RUC ecuatoriano. |
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.