Cryptomus vs dLocal: ¿cuál conviene?
Ninguna publica abiertamente su comisión de tarjeta; deberás cotizar con cada una.
| Cryptomus | dLocal | |
|---|---|---|
| Comisión tarjeta | No publicado | No publicado |
| Calificación (compuesta) | 4.7/5 (4.100) | 1.1/5 (362) |
| Sin mensualidad | Sí | Sí |
| Payout / liquidación | 0% comision en retiros a wallet; conversion automatica a stablecoin gratuita | Settlement/payouts configurables, incluidos pagos masivos. |
| Métodos | Billetera, QR, Link de pago | Tarjeta, Transferencia, Efectivo, Billetera |
| Tarjetas | — | Visa, Mastercard |
| Integración | API, Checkout, Link de pago, Plugins, Plugin WooCommerce, Sin código | API, SDK, Checkout |
| Disponible en Ecuador | Sí | Sí |
| Requisitos | registro con posible signup sin KYC; verificacion (KYC/KYB) exigida para ciertos limites y tipos de negocio | Empresa constituida (normalmente fuera de Ecuador) y onboarding enterprise KYC. |
Calculadora: ¿cuánto recibes con cada pasarela?
Ingresa tu ticket promedio y ventas al mes. Comparamos la comisión de todas a la vez y te mostramos cuánto te queda con cada una — ordenadas de la que más te deja a la que menos.
| # | Pasarela | Tarifa (efectiva) | Comisión/mes | Recibes/mes |
|---|
No comparadas aquí (no publican comisión de tarjeta, cobran en cripto o se cotizan a medida): Cryptomus, dLocal. Revisa su ficha para el detalle.
Estimación referencial con la comisión de tarjeta de cada proveedor. No incluye mensualidad, afiliación bancaria ni costos de retiro; varía por banco, tipo de tarjeta y volumen.
Comisiones referenciales verificadas a la fecha indicada; varían por banco, volumen y tipo de tarjeta. Confirma con cada proveedor.